Boletín para el sábado 5 de julio de 2025
Boletín Peligro de Avalanchas (BPA)
Boletín del 5/07/2025 a las 7:00
Válido hasta el 6/07/2025 a las 7:00
Para hoy sábado, el nivel de peligro se estima:
Zona alpina Bajo (1 de 5)
Zona media Bajo (1 de 5)
Zona baja Bajo (1 de 5)
Nivel de confianza en la estimación de hoy: media.
Para el día de mañana, domingo 6, se estima que el peligro de avalanchas en la zona alpina sea Bajo (1), en la zona media sea Bajo (1) y en la zona baja sea Bajo (1). La confianza en esta estimación para mañana se considera baja.
PROBLEMAS DE AVALANCHAS
Poco probables avalanchas chicas de placa de viento en las orientaciones sur, sureste, este, noreste, norte y lugares de carga cruzada de la zona alpina. Poco probables avalanchas en la zona media y en la zona baja.
RECOMENDACIONES
En pendientes muy pronunciadas, mayores a 35 grados de inclinación, prestar atención a las acumulaciones cercanas a los filos y a los obstáculos grandes en la zona alta y media de la montaña, si estas presentan trampas de terreno por debajo, sobre todo rocas todavía descubiertas, zonas confinadas y barrancos, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.
METEOROLOGÍA
Hoy: Cielo mayormente nublado. Viento del este noreste con ráfagas fuertes en altura. La altura de hielo se ubicará entre los 1100 y los 1400 m.s.n.m.
Mañana: Cielo mayormente cubierto con precipitaciones ligeras. Viento ligero del este noreste rotando al oeste con ráfagas moderadas en altura. La altura de hielo se ubicará subiendo de los 1100 a los 1900 m.s.n.m.
DISCUSIÓN PARA PROFESIONALES
Ayer el día se mantuvo con temperaturas positivas en todas las elevaciones y observamos que la capa superficial de la nieve continuó humedeciéndose incluso en la zona alpina, sobre todo en las orientaciones más expuestas al sol, con un cielo menos cubierto que el esperado a partir del mediodía. El gradiente se mantuvo bajo en la zona media y la zona alpina. Esto, continuó revirtiendo el facetamiento. Nuestro hueco de información de cara a las precipitaciones esperadas para el domingo, es encontrar si en algunos sectores aislados de las orientaciones menos expuestas al sol, persistió algo de la capa débil que se formó con la última ola de frío.
Para hoy se espera que las temperaturas no aumenten durante la jornada, por lo que el rehielo generado con la bajada de la madrugada se mantendrá durante todo el día, previo a las precipitaciones que comenzarían durante la madrugada del domingo con viento del este.
Juan Pablo López– CIAv
DATOS DE LOS CORRALES DE OBSERVACIÓN DE NIEVE CIAV
| Datos de los corrales de estudio de la nieve del CIAV tomadas por las cámaras hoy a las 6:00 am | 1/07/25 | 2/07/25 | 3/07/25 | 4/07/25 | 5/07/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corral Amancay (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 22 | 22 | 17 | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 0 | 0 | 0 | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de La Hoyita (2000 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 20 | 18 | 13 | 5 | 5 |
| Corral Refugio Lopez (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corral de Co López (1800 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Acumulaciones de los corrales de estudio de la nieve del CIAV | 30/06/25 | 01/07/25 | 02/07/25 | 03/07/25 | 04/07/25 |
| Corral de Laguna Ilon (1400 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 36 | 36 | 30 | 27 | 25 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corral Co Catedral (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 22 | 22 | 17 | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de Co López (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral Jakob (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Estaciones Meteorologicas | 1/07/25 | 2/07/25 | 3/07/25 | 4/07/25 | 5/07/25 |
| Estación Meteorológica refugio López (1650 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | N/O | 2.8 | 4.8 | 4.0 | -1.3 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | N/O | 3.2 | 5.5 | 5.7 | 1.6 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | N/O | 1.8 | 4.3 | 3.7 | -1.3 |
| Viento (km/h): | N/O | 5 | 8.2 | 1.2 | 11 |
| Rafagas (km/h): | N/O | 13 | 16.25 | 2.4 | 34 |
| Dirección del Viento: | N/O | NE | SSE | WSW | S |
| Estación Meteorológica Frey (1750 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | S/O | 2.2 | 5.6 | S/O | -2.3 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | S/O | 2.5 | 6.1 | S/O | -0.6 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | S/O | -3.9 | 4.6 | S/O | -2.3 |
| Viento (km/h): | S/O | 15 | 7.9 | S/O | 9 |
| Rafagas (km/h): | S/O | 17 | 11.2 | S/O | 13 |
| Dirección del Viento: | S/O | NNW | W | S/O | ENE |
| Estación Meteorológica Refugio Lynch(1950 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 1.6 | 0.5 | S/O | 1.6 | -3.6 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 2.3 | 0.7 | S/O | 2.6 | -2.5 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 0.5 | -1.2 | S/O | 1.5 | -3.6 |
| Viento (km/h): | 1.8 | 31 | S/O | 9.4 | 8 |
| Rafagas (km/h): | 5.4 | 49 | S/O | 11.2 | 11 |
| Dirección del Viento: | WSW | W | S/O | W | ESE |
| Estación Meteorológica VIlla Catedral(1050 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -5.1 | -2.9 | S/O | 4.1 | 2.3 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -3.6 | 0.1 | S/O | 4.2 | 5.2 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -5.5 | -3 | S/O | 2.7 | 2.3 |
| Viento (km/h): | 0.6 | 0 | S/O | 0 | 0 |
| Rafagas (km/h): | 1.8 | 0 | S/O | 0 | 2 |
| Dirección del Viento: | NE | ESE | S/O | E | E |
| Estación Meteorológica Cauquen (850 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | S/O | -4.0 | 2.9 | 4.0 | S/O |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | S/O | -2.0 | 5.4 | 6.0 | S/O |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | S/O | -4.2 | 2.6 | 3.0 | S/O |
| Viento (km/h): | S/O | 5 | 5.6 | 4.6 | S/O |
| Rafagas (km/h): | S/O | 6 | 8 | 6.4 | S/O |
| Dirección del Viento: | S/O | NE | SW | NE | S/O |













